MSC World America
-
Launched:
29th Mar 2023 -
Tonnage:
215,863 -
Length:
1093 feet -
Total Crew:
1,413 -
Occupancy:
6,314 -
Rating:
Ship Information
No description is available for this ship.
Facilities
You've seen our favourite parts, but lets not forget the included facilities that make travelling by cruise so comfortable...
Facilities
No facility information is available at this time.
Sailing Dates
Here's a selection of available holidays aboard this ship
Title | Nights | Regions | Departure Date |
---|---|---|---|
3nt Miami & 7nt Eastern Caribbean | 10 | Caribbean | |
3nt Miami & 7nt Eastern Caribbean | 10 | Caribbean | |
3nt Miami & 7nt Western Caribbean | 10 | Caribbean | |
3nts Miami & 14nts Caribbean | 17 | Caribbean | |
3nts Miami & 14nts Caribbean | 17 | Caribbean | |
3nts Miami & 14nts Caribbean | 14 | Caribbean | |
3nts Miami & 7nts Caribbean | 10 | Caribbean, Mexico | |
3nts Miami & 7nts Caribbean | 10 | Caribbean | |
3nts Miami & 7nts Caribbean | 10 | Caribbean | |
7nt Escorted Music Cities of the USA & Caribbean Islands | 16 | Caribbean | |
7nt Escorted Music Cities of the USA & Caribbean Islands | 16 | Caribbean | |
7nt Escorted Music Cities of the USA & Caribbean Islands | 16 | Caribbean | |
7nt Escorted Music Cities of the USA & Caribbean Islands | 16 | Caribbean | |
7nt Escorted Music Cities of the USA & Islands of the Caribbean | 16 | Caribbean | |
Caribbean & Bahamas from Miami | 7 | Caribbean, Bahamas | |
Caribbean & Bahamas from Miami | 7 | Caribbean, Bahamas | |
Caribbean & Bahamas from Miami | 14 | Caribbean, Bahamas | |
Caribbean & Bahamas from Miami | 14 | Caribbean, Bahamas | |
Caribbean & Bahamas from Miami | 14 | Caribbean, Bahamas | |
Caribbean & Bahamas from Miami | 7 | Caribbean, Bahamas | |
Caribbean & Bahamas from Miami | 7 | Caribbean, Bahamas | |
Caribbean & Bahamas from Miami | 14 | Caribbean, Bahamas | |
Caribbean & Bahamas from Miami | 14 | Caribbean, Bahamas | |
Caribbean & Bahamas from Miami | 7 | Caribbean, Bahamas | |
Caribbean & Bahamas from Miami | 7 | Caribbean, Bahamas | |
Caribbean & Bahamas from Miami | 14 | Caribbean, Bahamas | |
Caribbean & Bahamas from Miami | 14 | Caribbean, Bahamas | |
Caribbean & Bahamas from Miami | 7 | Caribbean, Bahamas | |
Caribbean & Bahamas from Miami | 7 | Caribbean, Bahamas | |
Caribbean & Bahamas from Miami | 14 | Caribbean, Bahamas | |
Caribbean & Bahamas from Miami | 7 | Caribbean, Bahamas | |
Caribbean & Bahamas from Miami | 14 | Caribbean, Bahamas | |
Caribbean & Bahamas from Miami | 14 | Caribbean, Bahamas | |
Caribbean & Bahamas from Miami | 7 | Caribbean, Bahamas | |
Caribbean & Bahamas from Miami | 7 | Caribbean, Bahamas | |
Caribbean & Bahamas from Miami | 14 | Caribbean, Bahamas | |
Caribbean & Bahamas from Miami | 7 | Caribbean, Bahamas | |
Caribbean & Bahamas from Miami | 14 | Caribbean, Bahamas | |
Caribbean and Antilles | 14 | North America | |
Caribbean from Miami | 7 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 14 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 7 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 14 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 7 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 14 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 14 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 7 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 7 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 14 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 14 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 7 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 14 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 7 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 7 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 14 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 14 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 7 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 7 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 14 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 14 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 7 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 7 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 14 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 14 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 7 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 14 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 7 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 7 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 14 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 14 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 7 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 7 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 14 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 14 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 7 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 7 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 14 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 14 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 7 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 14 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 7 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 7 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 14 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 14 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 7 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 7 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 14 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 7 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 14 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 14 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 7 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 7 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 14 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 14 | Caribbean | |
Caribbean from Miami | 7 | Caribbean | |
Copy of Caribbean & Bahamas from Miami | 7 | Caribbean, North America, Bahamas | |
Copy of Caribbean & Bahamas from Miami | 7 | Caribbean, North America, Bahamas | |
Dirty Dancing, Miami Magic & Caribbean Island Paradise | 13 | Caribbean, Bahamas | |
Dirty Dancing, Miami Magic & Caribbean Island Paradise | 13 | Caribbean, Bahamas | |
Dirty Dancing, Miami Magic & Caribbean Island Paradise | 13 | Caribbean, North America, Bahamas | |
Dirty Dancing, Miami Magic & Caribbean Island Paradise | 13 | Caribbean, North America, Bahamas | |
Dirty Dancing, Miami Magic & Caribbean Island Paradise | 13 | Caribbean, North America, Bahamas | |
Dirty Dancing, Miami Magic & Caribbean Island Paradise | 13 | Caribbean, Bahamas |
Ship Layout
Take a closer look at each of the amazingly unique decks on-board.
Cabin Types
Balcony Bella (Cabin code: BB)
Wardrobe
Bathroom with shower and hairdryer
Comfortable double bed which can be converted in two single beds (on request)
Interactive TV, Wi-Fi connection (for a fee), telephone and safe
Mini bar and Air conditioning
Wardrobe
Bathroom with shower and hairdryer
Comfortable double bed which can be converted in two single beds (on request)
Interactive TV, Wi-Fi connection (for a fee), telephone and safe
Mini bar and Air conditioning
Interior Bella (Cabin code: IB)
Bathroom with shower, vanity area and hairdryer
TV, telephone, safe and minibar
Wi-Fi access available
Bathroom with shower, vanity area and hairdryer
TV, telephone, safe and minibar
Wi-Fi access available
Studio Interior (Cabin code: IS)
Bathroom with shower and hairdryer
Interactive TV, telephone, safe and minibar
Wi-Fi access available ($)
Approx. 108 ft2
Bathroom with shower and hairdryer
Interactive TV, telephone, safe and minibar
Wi-Fi access available ($)
Approx. 108 ft2
Ocean View Bella (Cabin code: OB)
Bathroom with shower, vanity area and hairdryer
TV, telephone, safe and minibar
Wi-Fi access available
Bathroom with shower, vanity area and hairdryer
TV, telephone, safe and minibar
Wi-Fi access available
Deluxe Balcony With Promenade & Ocean View (Cabin code: PV)
Deluxe Balcony With Promenade & Ocean View
Deluxe Balcony With Promenade & Ocean View
Premium Suite Aurea With Promenade & Ocean View (Cabin code: SLP)
Premium Suite Aurea With Promenade & Ocean View
Premium Suite Aurea With Promenade & Ocean View
Junior Suite Aurea With Promenade & Ocean View (Cabin code: SRP)
Junior Suite Aurea With Promenade & Ocean View
Junior Suite Aurea With Promenade & Ocean View
Grand Suite Aurea with Terrace and Whirlpool (Cabin code: SXJ)
Grand Suite Aurea with Terrace and Whirlpool
Grand Suite Aurea with Terrace and Whirlpool